BNA-99 是锐钛型的纳米二氧化钛,超高纯度,用于电池正负极材料等产品的生产。
服务热线 :+86-02558866190 简体中文 English
电池正负极
| 项目 | 分析方法 | 范围 | 单位 |
| TiO2 | XRF | ≥99.5 | % |
| S | CS仪 | ≤100 | ppm |
| Na | FAAS | ≤100 | ppm |
| K | FAAS | ≤100 | ppm |
| Fe | XRF | ≤50 | ppm |
| Ca | XRF | ≤100 | ppm |
| 晶型 | XRD | 锐钛 | |
| 物理性质 | |||
比表面积(BET) | 静氮吸附 | 5-15 | m2/g |
| 水分 | 105℃ | ≤0.5 | % |
| 灼烧 | 800℃ | ≤0.3 | % |
| PH | PH计 | 5.5-7.5 | |
D50 | Ms2000激光粒度仪 | ≤1 | μm |
· 经济型
· 纯度高
· 易于分散
· 25kg/包
· 1000kg/包
· 根据客户需要定制
BNA-99 是锐钛型的纳米二氧化钛,超高纯度,用于电池正负极材料等产品的生产。
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。